bpm.transition
Transition entre vues : fade (slide + opacity), shimmer (ligne lumineuse), border (contour animé), grid (masque en grille).
fade
Python
bpm.transition(active_index=0, variant="fade", children=[...])| Prop | Type | Défaut | Requis | Description |
|---|---|---|---|---|
activeIndex | number | — | Oui | Index de la vue active (0-based). |
children | ReactNode[] | — | Oui | Tableau de nœuds (une « page » par entrée). |
variant | 'fade' | 'shimmer' | 'border' | 'grid' | 'fade' | Non | Type d'animation entre les vues. |
duration | number | 380 | Non | Durée de la transition fade (ms). |
onTransitionEnd | () => void | — | Non | Callback à la fin de la transition. |
className | string | — | Non | Classes CSS additionnelles. |
Exemples
bpm.transition(active_index=0, variant="fade", children=[page1, page2])bpm.transition(active_index=1, variant="shimmer", children=[...])bpm.transition(active_index=0, variant="border", duration=400, children=[...])